Het CBS heeft de kwartaalcijfers van het eerste kwartaal van 2024 van de omzet van landbouwbedrijven gepubliceerd. Het aantal tuinbouwbedrijven is iets afgenomen ten opzichte van 2023.
Aantal bedrijven | Omzet (mln euro) | ||
Snijbloemenbedrijven | 2018 | 822 | 1279,2 |
2022 | 919 | 2010,3 | |
2023 1e kwartaal | 909 | 593,5 | |
2023 4e kwartaal | 909 | 424,6 | |
2023 | 909 | 1778,3 | |
2024 1e kwartaal | 896 | 681,4 | |
Pot- en perkplantenbedrijven | 2018 | 581 | 1653,7 |
2022 | 692 | 2021,4 | |
2023 1e kwartaal | 718 | 548,0 | |
2023 4e kwartaal | 718 | 420,6 | |
2023 | 718 | 2157,4 | |
2024 1e kwartaal | 698 | 578,9 | |
Bloembollenbedrijven | 2018 | 618 | 522,0 |
2022 | 579 | 577,1 | |
2023 1e kwartaal | 577 | 133,5 | |
2023 4e kwartaal | 577 | 175,2 | |
2023 | 577 | 593,4 | |
2024 1e kwartaal | 570 | 146,1 |
Hier is de gehele lijst bij het CBS te bekijken.